Also bei mir cw wird nur 3% besser, aber sollte bis 190km/h über 15kg auf der Nase setzen.
Ich habe die gefundene Infos in einer Tabelle zusammengefassen um zu sehen was ich erzielen könnte:
| Vmax | PS | Luft | cw | A | kg | PS(kalkuliert) | |
| 185 | 115 | 1.225 | 0.42 | 1.82 | 900 | 114.8 | D GTE |
| 170 | 90 | 1.225 | 0.42 | 1.82 | 900 | 90.7 | D 1.6S |
| 158 | 75 | 1.225 | 0.42 | 1.82 | 855 | 73.6 | D 1.3S |
| 140 | 53 | 1.225 | 0.42 | 1.82 | 855 | 52.9 | D 1.2 |
| 163 | 75 | 1.225 | 0.38 | 1.82 | 855 | 73.5 | D 1.3S Kamei (Strahli) |
| 177 | 1.225 | 0.38 | 1.82 | 855 | 92.3 | Kal-El | |
| 182 | 1.225 | 0.35 | 1.82 | 855 | 92.6 | Kal-El verbessert | |
| 191 | 100 | 1.225 | 0.35 | 1.71 | 869 | 100.4 | Corsa A GSI |
| 170 | 75 | 1.225 | 0.32 | 1.93 | 845 | 74.6 | Kadett E 1.3 |
| 221 | 150 | 1.225 | 0.3 | 1.93 | 1025 | 149.0 | Kadett E GSI |
| 225 | 150 | 1.225 | 0.28 | 1.9 | 1212 | 148.0 | Calibra C20XE |
| 200 | 122 | 1.225 | 0.28 | 2.2 | 1145 | 120.8 | Omega C20NE |
Also wenn ich davon ausgehe, dass mit dem Kamei der Kadett 5km/h schneller läuft, erst dann sollte es eigentlich den von Opel gesagten cw Wert erreichen. Um meine Formel zu prüfen, habe ich andere Modelle gelistet, aber anscheinend stimmt eher was beim Brinkmeyer gemessen wurde.
So kann man auch erklären wieso der Corsa so viel schneller gegenüber ein 1.6s Kadett.
Aber auch wenn ich mit alle Hexerein 0.35 erreichen könnte, würde es noch 5 km/h bedeuten und bleibt fragwürdig wieviel Auftrieb auf der schon zu leichten Hinterachse ich im Kauf nehmen müsste.