Im Inet hab ich grad folgendes gefunden
.......Sportnockenwelle Made by DBilas Germany....
............................. Grad .. Spreizung .. Ventilhub mm .... Ventilhub im OT mm
Straße 1,6 - 2,0 ...... 264° .... 108° ......... 11,6/11,2 .......... 0,8
Straße 1,6 - 2,0 ...... 268° .... 106° ......... 11,7/10,9 .......... 0,7
Straße 1,6 - 2,0 ...... 272° .... 110° ............ 11,5 .............. 1,2
Straße 1,6 - 2,0 ... 280°/276° 107° ........ 12,0/11,2 .......... 1,5
Sport 1,6 - 2,0 ....... 276° ..... 107° ............ 12,0 .............. 1,9
Straße 1,8 GSI ....... 280° ..... 112° ............ 12,0 .............. 1,6
Dabei wurde auch gesagt das Ventilhub im OT nicht größer als 1,4/1,5 mm betragen soll bei Straßenwellen.
Was haben denn die verschiedenen Welle für Charakteristika?