Ich würde auf die paar Euros verzichten und einfach ein Smartmeter rein setzen, dann hast die Speicher als sauberen Puffer und es wird nur dann Strom aus den Akkus gezogen, wenn Bedarf da ist. Den Strom wo du diese 60-70€ bekommst, bezahlt ja im Winter gut das 5-6 Fache für, wenn du ihn vom Versorger beziehst.
Beiträge von JuppesSchmiede
- 
					
- 
					Das die Einspeisung bezahlt wird, wird sich doch nicht wirklich lohnen, oder? Denke mal wenn du auf eine Nulleinspeisung gehst, hast mehr davon. 
- 
					Alles anzeigenDas habe ich auch schon festgestellt beim Kauf meines 2. Wechselrichters - war deutlich günstiger als 3 Jahre zuvor die Preise dafür waren. Ich muss nur noch schauen wie es aussieht nächstes Jahr mit der geplanten neuen Anlage - wegen Speicher - damit die nur dann Leistung abgeben wenn Verbrauch da ist : Ich habe das mit einfachen Speicherakkus gemacht, mir eine passende Schaltung gebaut, das das mit dem Wechselrichter funktioniert und einem Smartmeter zwecks der Nulleinspeisung. 
- 
					Alles anzeigenNach wochenlangem Einlesen und Hin-und-Her habe ich jetzt auch endlich bestellt. Und den richtigen Zeitpunkt wird's nie geben: 4 x 500W bifazial + Speicher 2,11 kWh Werden an die Hauswand (SSO 157°) horizontal mit 30° Neigung montiert. Die Anlagen sind aber schon um Welten preisgünstiger geworden, mein Wechselrichter (Growatt) hat vor fast 3 Jahren noch über 330€ gekostet, heute bekommst man ihn schon unter 150€, mit den Solarpanelen das gleiche, auch die Speicher Akkus fallen immer mehr im Preis. 
- 
					Alles anzeigenRichtig. Vielleicht habe ich mich nicht 100% richtig ausgedrückt, aber genau das ist der Sinn und Zweck dieser Bauform. Oder einfach gesagt: Im Fall der Fälle soll eher die Schraube kaputt gehen als das (oftmals fest verschweißte) Muttergewinde dessen Reparatur ungleich schwerer bis gar unmöglich wäre. Wenn diese Theorie stimmen würde, dann hatte ich oft zu weiche Kastenmuttern, die kaputt gingen und die Schrauben ganz blieben...  
- 
					Ich habe ein BKW mit 1925Wp, einen Speicher von 6400W, das ganze läuft mit einem 750W Wechselrichter, da ich mit einem Smartmeter über 0 Einspeisung arbeite und als Single nicht alll zu Viel Strom verbrauche decke ich im Sommer damit rund 80% meines Bedarfs ab, außer z.Bs. E-Herd; Durchlauferhitzer oder ähnliches decke ich dann alles ab. Im Winter schaut es natürlich anders aus, wenn da hat man leider oft Tage, wo man mit Glück 10% abdeckt, aber ich würde den Schritt immer machen, man spart auf alle Fälle einiges ein. Meine Solarpanele stehen Richtungen Süden, bzw. Richtung Süd-West. 
- 
					Alles anzeigenBei mir ist es so. Normale metrische packen bei mir nicht, aufgrund der unterschiedlichen Steigung. Ja, beim metrischem Gewinde gibt es unterschiedliche Steigungen, ich hatte noch an keinem Opel ein Zollgewinde, bei den Schrauben. 
- 
					Alles anzeigenWenn man bei ChatGPT fragt, wonach sich das Anzugsdrehmoment von Radschrauben richtet, bekommt man eine grobe Erklärung, wenn auch nichts spezifisches. Bei Radschrauben mit dem Gewindemaß M12x1,5 werden 90-120nM in der Regel veranschlagt. ChatGPT: Das Anzugsdrehmoment von Radschrauben bzw. Radmuttern bemisst sich nach mehreren Faktoren, die sicherstellen sollen, dass die Räder fest, aber nicht übermäßig belastet montiert sind. Die wichtigsten Einflussgrößen sind: 1. Schraubendurchmesser und Gewindesteigung Je größer der Durchmesser der Radschraube (z. B. M12, M14, M16), desto höher das notwendige Drehmoment. Die Gewindesteigung beeinflusst, wie sich die Vorspannkraft bei gleichem Drehmoment verteilt. 2. Werkstoff und Festigkeit der Schrauben Radschrauben sind hochfeste Verbindungselemente (meist 10.9 oder 12.9). Die zulässige Belastung hängt direkt von der Festigkeitsklasse ab. 3. Reibung Zwischen Schraubengewinde und Muttergewinde. Zwischen Radschraube (bzw. Radmutter) und Auflagefläche der Felge. Daher unterscheiden sich Werte, ob trocken montiert oder z. B. mit Fett/Öl geschmiert (in der Praxis meist trocken oder mit einem Hauch Korrosionsschutz, niemals gefettet). 4. Felgenart Stahlfelgen benötigen oft ein etwas anderes Drehmoment als Alufelgen (letztere meist höher, da sie sich setzen können). 5. Konstruktion des Fahrzeugs Fahrzeughersteller geben für jedes Modell spezifische Drehmomente an, abhängig von Radgröße, Schrauben und Felgen. --- 👉 Typische Werte in der Praxis (nur Richtwerte!): M12 x 1,5 → ca. 90–120 Nm M14 x 1,5 → ca. 120–140 Nm M16 x 1,5 → ca. 160–200 Nm Das ist eine Aussage wie bei unserer Regierung, 1.000.000 Worte die nichts Aussagen. Ein Hersteller wie Opel z.Bs. wird sich ja was dabei Denken, wenn er bei dem Einem Modell 90Nm angibt und bei dem anderen 110Nm, nehme doch mal Erklärungen an, selbst ein Gewindegang mehr in der Nabe führt dazu, das an eine Schrauber fester anziehen kann. 
- 
					Alles anzeigenGM 90108040 13S Krümmer Wo möchtest denn die Lambdasonde unterbringen? Bringt man dann ins Hosenrohr unter. 
- 
					Am 1.6er Family I Motor kannst du den Krümmer vom 13S mit dem dazugehörigem doppelten Hosenrohr setzen, oder den Krümmer vom C16SE mit dem dazugehörigem Hosenrohr. 




